
| ПЛАВАНИЕ | ||||
| Ф.И.О | Вид программы | Класс | Результат | Медаль | 
| Бокий Игорь
 | 100 м баттерфляй | S13 | 53.8 (рекорд мира) |  | 
| 200 м комплекс | SM13 | 2:06.13 (рекорд ПИ) |  | |
| 100 м брасс | SB13 | 1:06.71 |  | |
| 400 м в/стиль | S13 | 3:55.23 (рекорд ПИ) |  | |
| 50 м в/стиль | S13 | 23.73 (рекорд ПИ) |  | |
| 100 м в/стиль | S13 | 50.90 (рекорд ПИ) |  | |
| 100 м спина | S13 | 56.68 (рекорд мира) |  | |
| Изотов Владимир  | 100 м брасс | SB12 | 1:06.82(рекорд ПИ) |  | 
| ФЕХТОВАНИЕ | ||||
| Ф.И.О | Вид программы | Класс | Результат | Медаль | 
| Праневич Андрей  | Шпага | В |  | |
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| Ф.И.О | Вид программы | Класс | Результат | Медаль | 
| Трипуть Александр  | Метание копья | F54 | 23.56 |  | 
