 
    Белорусские паралимпийцы вернулись с зимних Игр на Родину
20 марта 2018 в 0 ч. 20 мин. в Национальном аэропорту ”Минск“ приземлился самолет, на котором вернулась домой делегация Республики Беларусь, принимавшая участие в XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). Атлетов и тренеров встречали заместитель Министра спорта и туризма Александр Барауля, заместитель Министра труда и социальной защиты Александр Румак, а также родные и близкие, друзья, коллеги по работе.
Спортсмены вошли в зал приема правительственных делегаций под звуки военного оркестра и громкие овации.
Спортивную делегацию встретили хлебом-солью. Было много цветов. Встреча получилась по настоящему душевной.
Александр Барауля тепло приветствовал белорусскую команду, поблагодарив всех спортсменов за труд, мужество и терпение.
Он передал олимпийским чемпионам Светлане Сахоненко и Юрию Голубу поздравления Президента Республики Беларусь.
После чего победители и призеры Игр пообщались с журналистами.
«Каждая медаль Игр тяжела по весу и далась в очень непростой, упорной борьбе. Без поддержки, которую нам оказывали здесь в Беларуси, завоевать эти награды было бы сложнее. Я не ожидала, что столько людей за нас переживают, эту поддержку мы ощущали в Пхенчхане каждую минуту», — сказала Светлана Сахонеко.
Она также призналась, что хочет выступить и на летней Олимпиаде.
Светлана стала самой титулованной белорусской спортсменкой на Играх в Пхенчхане: на ее счету 3 золотые медали в лыжных гонках (на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км классическим стилем, в гонке на 7,5 км классическим стилем) и 1 бронзовая награда в биатлоне (в спринте на 6 км).
Она выступала среди слабовидящих атлетов вместе с лидеров Романом Ященко.
Чемпион и трехкратный призер Паралимпиады Юрий Голуб рассказал, что Паралимпиада получилась и успешной, и тяжелой для меня. Удалось выиграть четыре медали, но с каждой гонкой было все тяжелее и тяжелее. Очень благодарен тренерскому штабу, своим болельщикам, маме, родному Глуску, где все за меня переживали», — отметил Юрий Голуб.
Он завоевал золото в биатлонной гонке на 12,5 км, а также два серебра (в спринте на 7,5 км в биатлоне и в лыжной гонке на 20 км), бронзу в лыжной гонке на 10 км классическим стилем.


На Играх Юрий Голуб выступал среди слабовидящих атлетов выступала вместе с лидером Дмитрием Будиловичем.

К слову, специально из Глуска в Минск приехал ансамбль народной музыки «Вярбічанька”, в котором когда-то играл Юрий, и которым сегодня руководит его отец.
Виртуозные музыканты создали особую атмосферу в аэропорту, подарив паралимпийцам незабываемые впечатления и праздничное настроение.

Капитан сборной, один из самых опытных спортсменов Дмитрий Лобан выиграл две награды среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он стал серебряным призером в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжном спринте на 1,1 км.
Еще две медали в копилку сборной Беларуси принесла спутница по жизни Дмитрия Лобана Лидия Графеева. Она завоевала две бронзовые медали в соревнованиях среди атлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в биатлоне – в спринте на 6 км и в гонке на 12,5.
Белорусскими спортсменами на прошедшем международном спортивном форуме завоевано 12 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые. Награды были завоеваны в двух видах спорта: биатлон – 6 медалей (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы) и лыжные гонки – 6 медалей (3 золота, 2 серебро, 1 бронза).
Выступление белорусской команды на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане признано самым успешным за всю историю.
РЕЗУЛЬТАТЫ
выступлений белорусских спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2006-2018 годов
| Год, место проведения | Кол-во участников | Медали | |||
| Золотая | Серебряная | Бронзовая | Всего | ||
| Солт-Лейк-Сити 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Турин 2006 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 
| Ванкувер 2010 | 9 | 2 | — | 7 | 9 | 
| Сочи 2014 | 10 | — | — | 3 | 3 | 
| Пхенчхан 2018 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | 
| ВСЕГО: | 8 | 12 | 16 | 36 | |
В общекомандном зачете Республика Беларусь заняла 8 место, опередив такие страны, как Китай, Япония, Великобритания и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ХII ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2018 Г.
| 10.03.2018 г. | |||
| 1. | Графеева Лидия Дмитриевна | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW12 (сидячие), спринт 6 км. | 3 место | 
| 2. | Лобан Дмитрий Валентинович | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW12 (сидячие), спринт 7.5 км. | 2 место | 
| 3. | Лукьяненко Евгений Андреевич | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW12 (сидячие), спринт 7.5 км. | 7 место | 
| 4. | Голуб Юрий Александрович Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, спринт 7.5 км. | 2 место | 
| 5. | Шаптебой Василий Васильевич Лядов Юрий Григорьевич (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: КЛАСС В2, спринт 7.5 км. | 10 место | 
| 6. | Сахоненко Светлана Владимировна Ященко Роман Константинович (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, спринт 6 км. | 3 место | 
| 7. | Ворона Лариса Ивановна | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW8 (сидячие) спринт 6 км. 
 | 12 место | 
| 11.03.2018 г. | |||
| 1. | Лукьяненко Евгений Андреевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 15 км. | 13 место | 
| 2. | Липинский Вадим Юрьевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 15 км. | 23 место | 
| 3. | Шикуть Аркадий | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 15 км | не финишировал | 
| 4. | Волчек Людмила Анатольевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: КЛАСС LW 11 (сидячие), 12 км. 
 | 10 место | 
| 5. | Шиц Валентина Сергеевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 10,5 (сидячие), 12 км. 
 | 11 место | 
| 12.03.2018 г. | |||
| 1. | Сахоненко Светлана Владимировна Ященко Роман Константинович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, 15 км. | 1 место | 
| 2 | Скоробогатая Ядвига Эдуардовна Кириллова Анастасия Сергеевна (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, 15 км. | 5 место | 
| 3. | Голуб Юрий Александрович Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, 20 км. | 2 место | 
| 4. | Ладесов Никита Сергеевич (Лукьянов Алексей Васильевич 
 | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, 20 км. | не финишировал | 
| 13.03.2018 г. | |||
| 1. | Голуб Юрий Александрович Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, 12.5 км. | 1 место | 
| 2. | Графеева Лидия Дмитриевна | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие) 10 км. | 5 место | 
| 3. | Лобан Дмитрий Валентинович | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие) 12.5 км. | 6 место | 
| 4. | Лукьяненко Евгений Андреевич | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 12.5 км. | 8 место | 
| 5. | Шаптебой Василий Васильевич Лядов Юрий Григорьевич (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, 12.5 км. | 6 место | 
| 14.03.2018 г. | |||
| 1. | Голуб Юрий Александрович Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, спринт 1.5 км. | 9 место | 
| 2. | Ладесов Никита Сергеевич (Лукьянов Алексей Васильевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, спринт 1.5 км. | 13 место | 
| 3. | Сахоненко Светлана Владимировна Ященко Роман Константинович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, спринт 1,5 км. | 1 место | 
| 4. | Скоробогатая Ядвига Эдуардовна Кириллова Анастасия Сергеевна (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, спринт 1,5 км. | 8 место; 4 место в полуфинале 1 | 
| 5. | Лобан Дмитрий Валентинович | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 1.1 км. 
 | 2 место | 
| 6. | Лукьяненко Евгений Андреевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 1.1 км. | 8 место; 4 место в полуфинале 1 | 
| 7. | Шикуть Аркадий | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 1.1 км | 19 место | 
| 8. 
 | Липинский Вадим | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 1.1 км | 28 место | 
| 9. | Графеева Лидия Дмитриевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 1.1 км. | 4 место | 
| 6. | Шиц Валентина Сергеевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 10,5 (сидячие), спринт 1.1 км. | 9 место; 5 место в полуфинале 2 | 
| 7. | Волчек Людмила Анатольевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 11 (сидячие), спринт 1.1 км. | 15 место | 
| 8. | Ворона Лариса Ивановна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW8 спринт 1.5 км. | 9 место; 5 место в полуфинале 2 | 
| 9. | Фетькович Дарья Владимировна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW4 спринт 1.5 км. | 12 место; 6 место в полуфинале 1 | 
| 16.03.2018 г. | |||
| 1. | Лобан Дмитрий Валентинович | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 15 км. | 10 место | 
| 2. | Лукьяненко Евгений Андреевич | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), спринт 15 км. | 8 место | 
| 3. | Графеева Лидия Дмитриевна | биатлон, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 12,5 км. | 3 место | 
| 4. | Шаптебой Василий Васильевич Лядов Юрий Григорьевич (лидер) | биатлон, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, 15 км. | 7 место | 
| 17.03.2018 г. | |||
| 1. | Голуб Юрий Александрович Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В3, классика 10 км. | 3 место | 
| 2. | Ворона Лариса Ивановна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW8 классика 7.5 км. | 7 место | 
| 3. | Федькович Дарья Владимировна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW4 классика 7.5 км. | 17 место | 
| 4. | Сахоненко Светлана Владимировна Ященко Роман Константинович (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: КЛАСС В2, классика7.5 км. 
 | 1 место | 
| 5. | Скоробогатая Ядвига Эдуардовна Кириллова Анастасия Сергеевна (лидер) | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением зрения: класс В2, классика7.5 км. 
 | 8 место | 
| 6. | Лобан Дмитрий Валентинович | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие),7,5 км. | 10 место | 
| 7. | Лукьяненко Евгений Андреевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 7,5 км. | 12 место | 
| 8. | Шикуть Аркадий Казимирович | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 7,5 км. | 22 место | 
| 9. | Липинский Вадим Юрьевич | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 7,5 км. | 29 место | 
| 10. | Волчек Людмила Анатольевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 11 (сидячие), 5 км. | 9 место | 
| 11. | Шиц Валентина Сергеевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 10,5 (сидячие), 5 км. | 13 место | 
| 12. | Графеева Лидия Дмитриевна | лыжные гонки, среди инвалидов с нарушением ОДА: класс LW 12 (сидячие), 5 км. | не финишировала | 
| 18.03.2018 г. | |||
| 1. | эстафета микст  4х 2,5 (Лукьяненко Евгений Андреевич, Сахоненко Светлана Владимировна (Ященко Роман Константинович (лидер), Шиц Валентина Сергеевна,Шаптебой Василий Васильевич (Лядов Юрий Григорьевич (лидер) | лыжные гонки с гандикапом 330% | 5 место | 
| 2. | Открытая эстафета 4 х 2,5 Голуб Юрий Александрович (Будилович Дмитрий Борисович (лидер), Ладесов Никита Сергеевич (Лукьянов Алексей Васильевич (лидер), Графеева Лидия Дмитриевна, Голуб Юрий Александрович (Будилович Дмитрий Борисович (лидер) | лыжные гонки с гандикапом 370% | 4 место | 
Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся
с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.